92 lines
4.3 KiB
Markdown
92 lines
4.3 KiB
Markdown
# Zigbee husplan og netværksnoter
|
||
|
||
## Fysisk layout
|
||
|
||
```
|
||
NORD/INDKØRSEL-SIDE
|
||
══════════════════════════════════════════════════════════════════
|
||
GARAGE
|
||
[stik_fryser] ←── fjern ende (mod nord)
|
||
|
||
[garageport sensor] [stik_indkørsel] ←── tæt ende (mod kontor/syd)
|
||
══════════════ GARAGEMUR (beton - dæmper signal markant) ══════════
|
||
[stik_bryggers] [køkken] [forgang] [stik_lillebad] [stik_kontor]
|
||
↑ indkørslen løber langs denne side (bryggers → køkken → forgang → lille bad → badeværelse → kontor)
|
||
|
||
══════════════════════════════════════════════════════════════════
|
||
[badeværelse] [stik_bad]
|
||
[stik_sonos_stue] [stik_quooker] [stue]
|
||
[stik_daniel] (Daniels værelse - nabo til Andreas og over for bad)
|
||
[stik_soveværelse] (nabo til Daniel og kontor)
|
||
[stik_andreas] (Andreas værelse)
|
||
[stik_alrum]
|
||
SYD/STUE-SIDE
|
||
|
||
KOORDINATOR: Sonoff ZBDongle-E sidder på loftet over stue/Andreas-siden
|
||
```
|
||
|
||
## Zigbee enheder
|
||
|
||
| Enhed | Type | Placering |
|
||
|-------|------|-----------|
|
||
| SONOFF ZBDongle-E | Coordinator | Loft over stue/Andreas |
|
||
| stik_indkørsel | Router (TS011F) | Garage, tæt ende mod kontor |
|
||
| stik_fryser | Router (TS011F) | Garage, fjern ende mod nord |
|
||
| stik_kontor | Router (TS011F) | Kontor |
|
||
| stik_bryggers | Router (TS011F) | Bryggers |
|
||
| stik_lillebad | Router (TS011F) | Lille bad |
|
||
| stik_bad | Router (TS011F) | Badeværelse |
|
||
| stik_daniel | Router (TS011F) | Daniels værelse |
|
||
| stik_soveværelse | Router (TS011F) | Soveværelse |
|
||
| stik_andreas | Router (TS011F) | Andreas' værelse |
|
||
| stik_alrum | Router (TS011F) | Alrum |
|
||
| stik_sonos_stue | Router (TS011F) | Stue (Sonos) |
|
||
| stik_quooker | Router (TS011F) | Køkken (Quooker) |
|
||
| garageport | EndDevice (3RDTS01056Z) | Garage, tæt ende - tiltssensor på garageport |
|
||
| badevarelse | EndDevice | Badeværelse |
|
||
| stue | EndDevice | Stue |
|
||
| temp_bryggers | EndDevice | Bryggers (temperatursensor) |
|
||
| temp_køkken | EndDevice | Køkken (temperatursensor) |
|
||
| LUMI magnetsensorer (×6) | EndDevice | Spredt i huset |
|
||
|
||
## LQI-målinger over tid
|
||
|
||
| Enhed | 18/5 (morgen) | 18/5 (aften) | 20/5 | Bemærkning |
|
||
|-------|--------------|-------------|------|------------|
|
||
| stik_alrum | 184–192 | 188–192 | 184 | Stærk, tæt på koordinator |
|
||
| stik_andreas | 184–192 | 188–192 | 184 | Stærk, tæt på koordinator |
|
||
| stik_soveværelse | 76–192 | 76–188 | 84 | Svingende — route-afhængig |
|
||
| stik_quooker | 144–152 | 124–148 | 144 | God |
|
||
| stik_sonos_stue | 108–152 | 108–152 | 148 | God |
|
||
| stik_lillebad | 112–136 | 112–136 | 144 | OK–God |
|
||
| stik_daniel | — | 100–120 | 92 | OK |
|
||
| stik_bryggers | 100–132 | 100–132 | 108 | OK |
|
||
| stik_bad | 40–104 | 96–144 | 144 | Forbedret |
|
||
| stik_kontor | 52–96 | 72–96 | 96 | Forbedret |
|
||
| stik_fryser | 56–84 | 56–84 | 84 | Forbedret |
|
||
| stik_indkørsel | 44–80 | 56–124 | 84 | OK efter genstart |
|
||
| garageport sensor | 40–92 | 52–92 | 84 | Bedste måling! |
|
||
| badevarelse | 108–136 | 108–136 | 144 | God |
|
||
| stue | 84–116 | 84–116 | 112 | OK |
|
||
| temp_bryggers | — | — | 148 | Ny 20/5 |
|
||
| temp_køkken | — | — | 152 | Ny 20/5 |
|
||
|
||
## Kendte problemer
|
||
|
||
- **Garagemuren** dæmper signalet markant — alle enheder bag muren har LQI 40–80
|
||
- **Garageport-sensoren** er tæt på grænsen og har tidligere været unavailable
|
||
- Koordinatoren sidder i den modsatte ende af huset fra garagen
|
||
|
||
## Optimeringforslag
|
||
|
||
1. **Flyt koordinatoren til midten** (forgang/køkken-loftet) — størst effekt, kræver blot USB-forlænger
|
||
2. **Tilsæt router i forgang/gang** tæt på garagemur — bedre mellemled til garagen
|
||
3. stik_fryser er acceptabelt svag hvis fryseren blot er til strømmåling
|
||
|
||
## Entiteter der styrer indkørselslys
|
||
|
||
- `switch.stik_indkorsel` — Zigbee plug (erstattede `light.indkorsel_plug` fra Hue, maj 2026)
|
||
- `light.indkorsel_2` — Hue gruppe (garage venstre + højre + bryggersdør)
|
||
- `scene.indkorsel_bright` / `scene.indkorsel_dimmed` — Hue scener
|
||
- Automationer: `lysindkorsel.yaml`, `presence_simulation.yaml`, `andreas_kommer_hjem_taend_lys.yaml`
|