Add equipment overview and image prompt docs

This commit is contained in:
2026-04-21 19:39:57 +02:00
parent d411488b27
commit b13bc2e74b
2 changed files with 400 additions and 0 deletions
+289
View File
@@ -0,0 +1,289 @@
# Udstyr tilsluttet Home Assistant
*Sidst opdateret: april 2026*
---
## Netværk & Infrastruktur
| Enhed | Placering | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Synology NAS | Serverrum | IP: 10.0.0.142, 4-bay, kører HA i Docker |
| Zigbee USB-dongle | NAS (USB) | `/dev/ttyUSB0` Zigbee koordinator |
| Philips Hue Bridge | — | IP: 10.0.0.154 |
| UniFi netværk | Hele huset | Bruges til enhedsblokeringer (børnenes TV/PS5) |
| Duck DNS | Ekstern | anneclaus.duckdns.org |
---
## Lys (~50+ individuelle)
### Philips Hue
| Rum | Enheder |
|---|---|
| Stue | `raket`, `pendle1`, `pendle2`, `panton`, `spisebord`, `syd` |
| Gang | `gang`, `fordelingsgang_1` `fordelingsgang_5` |
| Forgang | `forgang` |
| Soveværelse | `claus`, `anne`, `sov_dor`, `sov_midt`, `sov_vindue` |
| Kontor | `kontor` |
| Badeværelse | `bad_nw`, `bad_ne`, `bad_sw`, `bad_se`, `spejl1`, `spejl2` |
| Daniels værelse | `daniel_lysstrip`, `bamse` |
| Andreas' værelse | `andreas_lysstrip`, `andreas_stol` |
| Sauna | `sauna` |
| Garage | `garage` |
| Udendørs | `indkorsel_plug`, `udendors_forgang`, `indkorsel_2`, `fordoer` |
| Havelys | `hue_outdoor_spot_1`, `hue_outdoor_spot_2`, `hue_outdoor_spot_3` |
| Diverse | `hue_ambiance_lamp_1` `1_3`, `hue_ambiance_lamp_2`, lysstrips |
### Sonoff (WiFi)
| Enhed | Placering |
|---|---|
| `sonoff_10006a2cdd` | Koste |
| `sonoff_1000a76e41` | Drivhus |
| `sonoff_1000a8c28a_2` | Rønnebær |
| `sonoff_1000a721a1` | Terrasse |
| `sonoff_1000a70ca0` | Ventilator/Paradis |
### Smart Plugs (Zigbee)
| Enhed | Model | Placering |
|---|---|---|
| Nous A1Z #1-#4 | Nous A1Z (Zigbee 3.0) | Diverse |
| `on_off_plug_1` | Hue On/Off Plug | Udetræ |
| `on_off_plug_2` | Hue On/Off Plug | Udetræ |
### Lysgrupper (16 grupper)
`lys_stue`, `lys_gang`, `lys_pendle`, `lys_bad`, `lys_kids`, `lys_indenfor`, `lys_udenfor`, `lys_indkorsel`, `lys_havelys`, `lys_drivhus`, `lys_ronnebær`, `lys_koste`, `lys_terasse`, `lys_paradis`, `lys_udetrae`, `lys_julelys`
---
## Medieafspillere
### Sonos (10 enheder)
| Enhed | Rum |
|---|---|
| `media_player.stue` | Stue |
| `media_player.stue_2` | Stue (alternativ) |
| `media_player.kokken` | Køkken |
| `media_player.alrum` | Alrum |
| `media_player.sovevaerelse` | Soveværelse |
| `media_player.kontor` | Kontor |
| `media_player.andreas` | Andreas' værelse |
| `media_player.daniel` | Daniels værelse |
| `media_player.badevaerelse` | Badeværelse |
| `media_player.lille_badevaerelse` | Lille badeværelse |
### Øvrige
| Enhed | Rum |
|---|---|
| Samsung S95CA 55" TV | Stue |
| Denon Receiver | Stue (IP: 10.0.0.233) |
---
## Klimastyring (Gulvvarme)
| Zone | Entity |
|---|---|
| Kontor | `climate.kontor` |
| Soveværelse | `climate.sovev_prelse` |
| Andreas' værelse | `climate.andreas` |
| Daniels værelse | `climate.daniel` |
| Lille badeværelse | `climate.lille_bad` |
---
## Bevægelsessensorer (Zigbee/Hue)
| Sensor | Placering |
|---|---|
| `stue_bevaegelse` | Stue |
| `kontor_motion_bevaegelse` | Kontor |
| `gang_sensor_motion` | Gang |
| `forgang_sensor_motion` | Forgang |
| `bad_motion_sensor_motion` | Badeværelse |
| `garage_sensor_motion` | Garage |
| `sauna_motion_motion` | Sauna |
| `hue_motion_sensor_1` | Diverse (×2) |
| `hue_motion_sensor_2` | Diverse (×2) |
---
## Vindues- & Dørsensorer (Zigbee)
### Vinduer
| Sensor | Placering |
|---|---|
| `andreas_vindue` | Andreas' værelse |
| `daniel_vindue` | Daniels værelse |
| `sovevaerelse_vindue` | Soveværelse |
| `badevaerelse_vindue` | Badeværelse |
| `lille_bad_vindue` | Lille badeværelse |
| `terrassedor` | Terrassedør |
### Døre
| Sensor | Placering |
|---|---|
| `garageport` | Garage |
| `dishwasher_dor` | Opvaskemaskine |
---
## Gardiner / Covers (Zigbee)
| Enhed | Placering |
|---|---|
| `cover.hojre` | Stue (højre) |
| `cover.midt` | Stue (midt) |
| `cover.syd` | Stue (syd) |
| `cover.venstre` | Stue (venstre) |
| `cover.terrasse_dor` | Terrassedør |
| `cover.anne` | Garage (Annes side) |
---
## Miljøsensorer
### CO₂
| Sensor | Placering |
|---|---|
| `sovevaerelse_stue_carbon_dioxide` | Soveværelse/stue |
| `sovevaerelse_daniel_carbon_dioxide` | Daniels værelse |
| `sovevaerelse_carbon_dioxide` | Soveværelse |
### Luftfugtighed
| Sensor | Placering |
|---|---|
| `sovevaerelse_stue_luftfugtighed` | Soveværelse/stue |
| `sovevaerelse_daniel_luftfugtighed` | Daniels værelse |
| `sovevaerelse_luftfugtighed` | Soveværelse |
### Lysstyrke
| Sensor | Placering |
|---|---|
| `stue_belysningsstyrke` | Stue |
| `kontor_belysningsstyrke` | Kontor |
| `indkorsel_sensor_illuminance` | Indkørsel |
| `stue_motion_belysningsstyrke` | Stue (motion sensor) |
---
## Robotstøvsuger & Robotplæneklipper
| Enhed | Model | Bemærkninger |
|---|---|---|
| `vacuum.roborock_s8_pro_ultra` | Roborock S8 Pro Ultra | Fuld integration med rumspecifik rengøring |
| `lawn_mower.husqvarna_automower` | Husqvarna Automower | Robotplæneklipper |
---
## Tesla (SnowyWhite)
| Type | Entity |
|---|---|
| Batteri | `sensor.snowywhite_battery` |
| Rækkevidde | `sensor.snowywhite_range` |
| Opladning | `sensor.snowywhite_charger_power`, `binary_sensor.snowywhite_charging` |
| Dæktryk | 4× TPMS sensorer |
| Position | `device_tracker.snowywhite_location_tracker` |
---
## Opvaskemaskine (Bosch/Siemens Home Connect)
| Entity | Beskrivelse |
|---|---|
| `sensor.dishwasher_status_2` | Status (off/running/paused) |
| `sensor.dishwasher_remaining_time_2` | Resterende tid |
| `sensor.dishwasher_powerdisk_level` | Opvaskepulver |
| `sensor.dishwasher_salt_level` | Salt |
| `sensor.dishwasher_rinse_aid_level` | Afspændingsmiddel |
| `button.dishwasher_start` | Start |
---
## EV-Ladning
| Integration | Beskrivelse |
|---|---|
| Zaptec | EV-lader |
| EV Smart Charging | Optimeret opladning efter elpris |
---
## Energi & Forsyning
| Integration | Beskrivelse |
|---|---|
| Eloverblik | Dansk elforbrug (datahub) |
| Energi Data Service | Realtids-elpriser |
| Affald DK | Affaldsafhentning (rest, papir/plast, haveaffald) |
---
## Netværksblokering (UniFi)
| Switch | Enhed |
|---|---|
| `switch.localhost` | Daniels TV |
| `switch.localhost_2` | Andreas' TV |
| `switch.unifi_block_5c_96_66_25_36_b7` | Andreas' PS5 |
| `switch.unifi_block_5c_96_66_39_18_4a` | Daniels PS5 |
| `switch.andreas_atv` | Andreas' Apple TV |
---
## Personsporing
| Person | Enhed |
|---|---|
| Claus Dethlefsen | iPhone 15 Pro |
| Anne Schusler Dethlefsen | iPhone 14 Pro |
| Andreas Schusler Dethlefsen | — |
| Daniel Schusler Dethlefsen | — |
---
## Øvrige Integrationer
| Integration | Beskrivelse |
|---|---|
| Google Calendar | Kalenderintegration |
| Google TTS | Tekst-til-tale |
| Garmin Connect | Fitness-data |
| Spotify Plus | Musikstyring |
| Rejseplanen | Dansk offentlig transport |
| Mealie | Madplanlægning |
| HACS | Community add-on store |
| Browser Mod | UI-kontrol via browser |
| Presence Simulation | Simuler tilstedeværelse (ferie) |
| Scheduler | Avanceret planlægning |
---
## Opsummering
| Kategori | Antal |
|---|---|
| Lys (individuelle) | ~50+ |
| Lysgrupper | 16 |
| Sonos-højttalere | 10 |
| Bevægelsessensorer | ~11 |
| Vindues-/dørsensorer | 8 |
| Klimazoner (gulvvarme) | 5 |
| Gardiner/covers | 6 |
| CO₂-sensorer | 3 |
| Batterienheder overvåget | 40+ |
| Custom integrationer | 14 |
| Automationer | ~47 |
| Scripts | ~24 |