Zigbee: opdater husplan med LQI-målinger 20/5 og nye enheder

This commit is contained in:
2026-05-20 20:04:45 +02:00
parent 7cae5a8c8b
commit 644cb28e88
+22 -16
View File
@@ -45,25 +45,31 @@ KOORDINATOR: Sonoff ZBDongle-E sidder på loftet over stue/Andreas-siden
| garageport | EndDevice (3RDTS01056Z) | Garage, tæt ende - tiltssensor på garageport | | garageport | EndDevice (3RDTS01056Z) | Garage, tæt ende - tiltssensor på garageport |
| badevarelse | EndDevice | Badeværelse | | badevarelse | EndDevice | Badeværelse |
| stue | EndDevice | Stue | | stue | EndDevice | Stue |
| temp_bryggers | EndDevice | Bryggers (temperatursensor) |
| temp_køkken | EndDevice | Køkken (temperatursensor) |
| LUMI magnetsensorer (×6) | EndDevice | Spredt i huset | | LUMI magnetsensorer (×6) | EndDevice | Spredt i huset |
## Typiske LQI-målinger (maj 2026) ## LQI-målinger over tid
| Enhed | LQI interval | Bemærkning | | Enhed | 18/5 (morgen) | 18/5 (aften) | 20/5 | Bemærkning |
|-------|-------------|------------| |-------|--------------|-------------|------|------------|
| stik_alrum | 180192 | Stærk, tæt på koordinator | | stik_alrum | 184192 | 188192 | 184 | Stærk, tæt på koordinator |
| stik_andreas | 180192 | Stærk, tæt på koordinator | | stik_andreas | 184192 | 188192 | 184 | Stærk, tæt på koordinator |
| stik_soveværelse | 76192 | God når stabil | | stik_soveværelse | 76192 | 76188 | 84 | Svingende — route-afhængig |
| stik_quooker | 144152 | God | | stik_quooker | 144152 | 124148 | 144 | God |
| stik_sonos_stue | 108152 | God | | stik_sonos_stue | 108152 | 108152 | 148 | God |
| stik_lillebad | 112136 | OK | | stik_lillebad | 112136 | 112136 | 144 | OKGod |
| stik_daniel | 100136 | OK | | stik_daniel | — | 100120 | 92 | OK |
| stik_bryggers | 100132 | OK | | stik_bryggers | 100132 | 100132 | 108 | OK |
| stik_bad | 40104 | Svingende | | stik_bad | 40104 | 96144 | 144 | Forbedret |
| stik_kontor | 5296 | Svag, langt fra koordinator | | stik_kontor | 5296 | 7296 | 96 | Forbedret |
| stik_fryser | 5684 | Svag, bag garagemur | | stik_fryser | 5684 | 5684 | 84 | Forbedret |
| stik_indkørsel | 4480 | Svag, bag garagemur | | stik_indkørsel | 4480 | 56124 | 84 | OK efter genstart |
| garageport sensor | 4092 | Kritisk svag, bag garagemur | | garageport sensor | 4092 | 5292 | 84 | Bedste måling! |
| badevarelse | 108136 | 108136 | 144 | God |
| stue | 84116 | 84116 | 112 | OK |
| temp_bryggers | — | — | 148 | Ny 20/5 |
| temp_køkken | — | — | 152 | Ny 20/5 |
## Kendte problemer ## Kendte problemer