Zigbee: opdater husplan med LQI-målinger 20/5 og nye enheder

This commit is contained in:
claus committed 2026-05-20 20:04:45 +02:00
1 parent 7cae5a8c8b
commit 644cb28e88
1 file changed
+22 -16
+22 -16
View File
@@ -45,25 +45,31 @@ KOORDINATOR: Sonoff ZBDongle-E sidder på loftet over stue/Andreas-siden
| garageport | EndDevice (3RDTS01056Z) | Garage, tæt ende - tiltssensor på garageport | | garageport | EndDevice (3RDTS01056Z) | Garage, tæt ende - tiltssensor på garageport |
| badevarelse | EndDevice | Badeværelse | | badevarelse | EndDevice | Badeværelse |
| stue | EndDevice | Stue | | stue | EndDevice | Stue |
| temp_bryggers | EndDevice | Bryggers (temperatursensor) |
| temp_køkken | EndDevice | Køkken (temperatursensor) |
| LUMI magnetsensorer (×6) | EndDevice | Spredt i huset | | LUMI magnetsensorer (×6) | EndDevice | Spredt i huset |
## Typiske LQI-målinger (maj 2026) ## LQI-målinger over tid
| Enhed | LQI interval | Bemærkning | | Enhed | 18/5 (morgen) | 18/5 (aften) | 20/5 | Bemærkning |
|-------|-------------|------------| |-------|--------------|-------------|------|------------|
| stik_alrum | 180–192 | Stærk, tæt på koordinator | | stik_alrum | 184–192 | 188–192 | 184 | Stærk, tæt på koordinator |
| stik_andreas | 180–192 | Stærk, tæt på koordinator | | stik_andreas | 184–192 | 188–192 | 184 | Stærk, tæt på koordinator |
| stik_soveværelse | 76–192 | God når stabil | | stik_soveværelse | 76–192 | 76–188 | 84 | Svingende — route-afhængig |
| stik_quooker | 144–152 | God | | stik_quooker | 144–152 | 124–148 | 144 | God |
| stik_sonos_stue | 108–152 | God | | stik_sonos_stue | 108–152 | 108–152 | 148 | God |
| stik_lillebad | 112–136 | OK | | stik_lillebad | 112–136 | 112–136 | 144 | OK–God |
| stik_daniel | 100–136 | OK | | stik_daniel | — | 100–120 | 92 | OK |
| stik_bryggers | 100–132 | OK | | stik_bryggers | 100–132 | 100–132 | 108 | OK |
| stik_bad | 40–104 | Svingende | | stik_bad | 40–104 | 96–144 | 144 | Forbedret |
| stik_kontor | 52–96 | Svag, langt fra koordinator | | stik_kontor | 52–96 | 72–96 | 96 | Forbedret |
| stik_fryser | 56–84 | Svag, bag garagemur | | stik_fryser | 56–84 | 56–84 | 84 | Forbedret |
| stik_indkørsel | 44–80 | Svag, bag garagemur | | stik_indkørsel | 44–80 | 56–124 | 84 | OK efter genstart |
| garageport sensor | 40–92 | Kritisk svag, bag garagemur | | garageport sensor | 40–92 | 52–92 | 84 | Bedste måling! |
| badevarelse | 108–136 | 108–136 | 144 | God |
| stue | 84–116 | 84–116 | 112 | OK |
| temp_bryggers | — | — | 148 | Ny 20/5 |
| temp_køkken | — | — | 152 | Ny 20/5 |
## Kendte problemer ## Kendte problemer